ALFREDO FARHAT DEPUTADO EMEF | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 |
ALICE RABECCHINI FERREIRA EMEF | | 4.5 | 4.9 | 5.1 | | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 |
ALIPIO DA SILVA LAVOURA PROF EMEF | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 |
ANEZIO CABRAL PROF EMEF | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
ANTONIO DE SAMPAIO GENERAL EMEF | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.0 |
BENEDICTO WESCHENFELDER EMEF | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 |
BENEDITO ALVES TURIBIO EMEF | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.4 |
BITTENCOURT MARECHAL EMEF | 5.5 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 |
CECILIA CORREA CASTELANI PROFA EMEF | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 |
COLINAS D OESTE EMEIEF | | | | 4.3 | | | | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
DARCY RIBEIRO PROFESSOR CENTRO MUN DE ED INF E ENS FUND | | | | 4.9 | | | | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.2 |
DOMINGOS BLASCO MAESTRO EMEF | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
ELIDIO MANTOVANI MONSENHOR EMEF | | 4.5 | 4.7 | 4.6 | | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.3 |
ELIO APARECIDO DA SILVA EMEIEF | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
ELZA DE CARVALHO MELLO BATTISTON PROFA EMEF | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.0 |
EMEF IRMA TECLA MERLO | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.2 |
ETIENE SALES CAMPELO PROFA EMEIEF | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 |
FERNANDO BOTELHO FRANCO EMEF | 4.3 | 4.5 | | *** | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.4 |
FRANCISCO CAVALCANTI PONTES DE MIRANDA EMEF | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 |
FRANCISCO MANUEL LUMBRALES CARNEIRO DR EMEF | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 |
GASPAR DA MADRE DE DEUS FREI EMEF | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.2 |
HUGO RIBEIRO DE ALMEIDA DR EMEF | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 |
JOAO CAMPESTRINI PROF EMEF | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.3 |
JOAO EUCLYDES PEREIRA PROF EMEF | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 5.3 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.2 |
JOAO GUIMARAES ROSA EMEF | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.2 |
JOAO LARIZZATTI EMEF | 5.2 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 |
JOSE GROSSI DIAS PADRE EMEF | | | 4.9 | 5.1 | | | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 |
JOSE MANOEL AYRES DR EMEF | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 |
JOSE MARTINIANO DE ALENCAR EMEF | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.8 |
JOSE VERISSIMO DE MATOS EMEF | | | 4.1 | 4.2 | | | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 |
|
PARABÉNS AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA NOSSA EMEF PELO RESULTADO NO IDEB.
Neste link está o resultado do IDEB das EMEFs do nosso municipio
http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=471908
Nenhum comentário:
Postar um comentário